Home | Company Profile | Site Map | Contact Us
Distributors | US. Mfg. Representatives | Foreign Sales Offices

NTC ThermistorsPTC ThermistorsFilm CapacitorsAmecon Magnetics


Click on image for larger image

RTI AUDIO FILM CAPACITORS

F10067 Series - 200VDC

Metallized Polypropylene

MATERIAL: Metallized Polypropylene capacitors in non-inductive construction.

LEADS: Tinned Copper soldered to capacitor with 63-37 Sn-Pb

TEMPERATURE RANGE: May be operated at rated voltage from -55°C to + 85°C. Voltage must be de-rated linearly to 60% between +85°C to +105°C.

ELECTRICAL [NON-DESTRUCTIVE] TESTS:

  1. Capacitance shall be measured at 1 KHz. ± 20 Hz and + 25°C for values up to 1.0 MFD. Values greater than 1.0 MFD. shall be measured at 120 Hz. ± 10 Hz.
    Ref: MIL-STD-202E, method 305.

  2. Dissipation Factor shall be measured as described for capacitance and shall not exceed 0.2%.

  3. Insulation Resistance shall be measured at rated voltage. After 2 minutes under voltage, minimum values shall be 200,000 MEG/MFD., need not exceed 400,000 megohms.
    Ref: MIL-STD-202E, method 302.

  4. Dielectric Strength: Capacitors shall withstand specified DC test potential for 60 seconds through a limiting resistance of 1 ohm/volt. Terminal to terminal will be 150% of rated voltage. TerminaI to case will be 200 % of rated voltage..
    Ref: MIL-STD-202E, method 301.

  5. Dielectric Absorption shall not exceed 0.1% when tested to MIL-C-19978D.
    Ref: MIL-C-19978D, paragraph 3.22.

TYPICAL TEMPERATURE CHARACTERISTICS

ga2-a1.gif (2573 bytes)

ga2-a2.gif (2863 bytes)

 

P/N CAPACITANCE Dia (in.) Length (in.) Lead (awg) Lead Dia
F10067-102 .001  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-122 .0012  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-152 .0015  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-182 .0018  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-222 .0022  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-272 .0027  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-332 .0033  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-392 .0039  MFD 0.32 0.48 #24 0.020
F10067-472 .0047  MFD 0.32 0.60 #24 0.020
F10067-562 .0056  MFD 0.32 0.60 #24 0.020
F10067-682 .0068  MFD 0.32 0.60 #24 0.020
F10067-822 .0082  MFD 0.32 0.60 #24 0.020
F10067-103 .010  MFD 0.32 0.60 #24 0.020
F10067-123 .012  MFD 0.34 0.60 #24 0.020
F10067-153 .015  MFD 0.36 0.60 #24 0.020
F10067-183 .018  MFD 0.40 0.60 #24 0.020
F10067-223 .022  MFD 0.40 0.60 #24 0.020
F10067-273 .027  MFD 0.42 0.60 #24 0.020
F10067-333 .033  MFD 0.46 0.60 #24 0.020
F10067-393 .039  MFD 0.48 0.60 #24 0.020
F10067-473 .047  MFD 0.48 0.73 #22 0.025
F10067-563 .056  MFD 0.48 0.73 #22 0.025
F10067-683 .068  MFD 0.52 0.73 #22 0.025
F10067-823 .082  MFD 0.50 0.73 #22 0.025
F10067-104 .10  MFD 0.40 0.73 #22 0.025
F10067-124 .12  MFD 0.42 0.73 #22 0.025
F10067-154 .15  MFD 0.45 0.73 #22 0.025
F10067-184 .18  MFD 0.48 0.73 #22 0.025
F10067-224 .22  MFD 0.38 0.84 #22 0.025
F10067-274 .27  MFD 0.40 0.84 #22 0.025
F10067-334 .33  MFD 0.44 0.84 #22 0.025
F10067-394 .39  MFD 0.46 0.84 #22 0.025
F10067-474 .47  MFD 0.52 0.84 #22 0.025
F10067-564 .56  MFD 0.54 0.84 #22 0.025
F10067-684 .68  MFD 0.60 0.84 #22 0.025
F10067-824 .82  MFD 0.64 0.84 #22 0.025
F10067-105 1.0  MFD 0.70 0.84 #22 0.025
F10067-125 1.2  MFD 0.68 0.98 #20 0.031
F10067-155 1.5  MFD 0.75 0.98 #20 0.031
F10067-185 1.8  MFD 0.80 0.98 #20 0.031
F10067-205 2.0  MFD 0.85 0.98 #20 0.031
F10067-225 2.2  MFD 0.90 0.98 #20 0.031
F10067-255 2.5  MFD 0.88 1.10 #20 0.031
F10067-275 2.7  MFD 0.90 1.10 #20 0.031
F10067-305 3.0  MFD 0.94 1.10 #20 0.031
F10067-335 3.3  MFD 1.00 1.10 #20 0.031
F10067-355 3.5  MFD 1.02 1.10 #20 0.031
F10067-375 3.7  MFD 0.96 1.28 #20 0.031
F10067-405 4.0  MFD 1.00 1.30 #20 0.031
F10067-475 4.7  MFD 1.10 1.30 #20 0.031
F10067-505 5.0  MFD 1.12 1.30 #20 0.031
F10067-565 5.6  MFD 1.04 1.55 #20 0.031
F10067-605 6.0  MFD 1.08 1.55 #20 0.031
F10067-655 6.5  MFD 1.10 1.55 #20 0.031
F10067-705 7.0  MFD 1.15 1.55 #20 0.031
F10067-755 7.5  MFD 1.20 1.55 #20 0.031
F10067-805 8.0  MFD 1.25 1.55 #20 0.031
F10067-855 8.5  MFD 1.28 1.55 #20 0.031
F10067-905 9.0  MFD 1.25 1.68 #20 0.031
F10067-955 9.5  MFD 1.28 1.68 #20 0.031
F10067-106 10.0 MFD 1.30 1.68 #18 0.040
F10067-116 11.0 MFD 1.36 1.68 #18 0.040
F10067-126 12.0 MFD 1.42 1.68 #18 0.040
F10067-136 13.0 MFD 1.46 1.68 #18 0.040
F10067-146 14.0 MFD 1.50 1.68 #18 0.040
F10067-156 15.0 MFD 1.50 1.80 #18 0.040
F10067-166 16.0 MFD 1.54 1.80 #18 0.040
F10067-186 18.0 MFD 1.64 1.80 #18 0.040
F10067-206 20.0 MFD 1.72 1.80 #18 0.040
F10067-256 25.0 MFD 1.82 1.92 #18 0.040
F10067-306 30.0 MFD 1.92 2.06 #18 0.040
F10067-356 35.0 MFD 2.06 2.06 #18 0.040

Last character on Part No. indicates tolerance:  K- ±10%,  J - ±5%,  G - ±2%,  F - ±1%
Custom values obtainable, notify factory for suggestions.


Home | Company Profile | Distributors | US. Sales Representatives | Foreign Sales Offices | Contact Us
NTC Thermistors | PTC Thermistors | Film Capacitors | Site Map

RTI Electronics, Inc. 1800 E. Via Burton St. Anaheim, CA 92806-1213
Telephone: (714) 765-8200 • Fax: (714) 765-8201