Home | Company Profile | Site Map | Contact Us
Distributors | US. Mfg. Representatives | Foreign Sales Offices

NTC ThermistorsPTC ThermistorsFilm CapacitorsAmecon Magnetics

NTC DISC & CHIP - Selection Process

  • Select R Value
  • Determine R @ T
  • Calculate DEV for R @ T
  • Evaluate Power Rating (D.C.)
  • Review T.C. Requirements

NTC Standard Chip Thermistor Specifications

Part Number Resistance
@25°C
(Ohms) ±10%
R-T
Curve
THK
(in.)
D.C. T.C.
05CA101K 100 A 0.020 2 2
05CA151K 150 A 0.025 2 2
05CA201K 200 A 0.030 2 2
05CA251K 250 A 0.040 2 2
05CA301K 300 A 0.050 2 3
05CA401K 400 A 0.070 2 3
05CA501K 500 A 0.080 2 3
05CB102K 1,000 B 0.020 2 2
05CB152K 1,500 B 0.025 2 2
05CB202K 2,000 B 0.030 2 2
05CB302K 3,000 B 0.050 2 3
05CB402K 4,000 B 0.070 2 3
05CB502K 5,000 B 0.080 2 3
05CC802K 8,000 C 0.020 2 2
05CC103K 10,000 C 0.025 2 2
05CC153K 15,000 C 0.035 2 2
05CC203K 20,000 C 0.050 2 3
05CC253K 25,000 C 0.060 2 3
05CC303K 30,000 C 0.075 2 3
05CE104K 100,000 E 0.030 2 2
05CE154K 150,000 E 0.045 2 2
05CE204K 200,000 E 0.060 2 2
05CE304K 300,000 E 0.090 2 3
05CE404K 400,000 E 0.120 2 3
05CE504K 500,000 E 0.150 2 3
Maximum Temperature rating: 150°C

NTC Standard Disc Thermistor Specifications

Part
Number
Resis.
@25°C
(Ohms) ±10%
R-T
Curve
D (in.) THK (in.)  D.C. T.C. Leads
AWG#
S
(in.)
5DA4R0K 4 A 0.50 0.065 14 60 22 0.330
5DA5R0K 5 A 0.50 0.080 15 70 22 0.330
2DA100K 10 A 0.20 0.025 7 18 24 0.100
3DA100K 10 A 0.30 0.060 8 48 24 0.100
5DA100K 10 A 0.50 0.150 17 120 22 0.330
3DA150K 15 A 0.30 0.090 8 55 24 0.100
2DA200K 20 A 0.20 0.050 7 20 24 0.100
1DA300K 30 A 0.10 0.020 3 5 28 0.070
2DA300K 30 A 0.20 0.075 7 25 24 0.100
1DA500K 50 A 0.10 0.030 3 6 28 0.070
2DA500K 50 A 0.20 0.120 7 30 24 0.100
3DB500K 50 B 0.30 0.025 8 35 24 0.100
4DB500K 50 B 0.40 0.045 9 50 22 0.330
1DA101K 100 A 0.10 0.060 3 10 28 0.070
2DB101K 100 B 0.20 0.025 7 18 24 0.100
2DB151K 150 B 0.20 0.035 7 19 24 0.100
2DB201K 200 B 0.20 0.050 7 20 24 0.100
2DB301K 300 B 0.20 0.070 7 25 24 0.100
3DB301K 300 B 0.30 0.150 9 75 24 0.100
1DB501K 500 B 0.10 0.030 3 6 28 0.070
2DB501K 500 B 0.20 0.120 7 30 24 0.100
4DC501K 500 C 0.40 0.070 9 65 22 0.330
1DB102K 1,000 B 0.10 0.060 3 10 28 0.070
2DC102K 1,000 C 0.20 0.035 7 18 24 0.100
3DC102K 1,000 C 0.30 0.080 8 48 24 0.100
1DB202K 2,000 B 0.10 0.120 4 14 28 0.070
2DC202K 2,000 C 0.20 0.070 7 25 24 0.100
2DC302K 3,000 C 0.20 0.100 7 30 24 0.100
3DC302K 3,000 C 0.30 0.210 10 90 24 0.100
2DC402K 4,000 C 0.20 0.125 7 32 24 0.100
1DC502K 5,000 C 0.10 0.040 3 8 28 0.070
2DC502K 5,000 C 0.20 0.160 8 36 24 0.100
1DC103K 10,000 C 0.10 0.080 4 12 28 0.070
2DE103K 10,000 E 0.20 0.040 7 17 24 0.100
3DE103K 10,000 E 0.30 0.085 8 48 24 0.100
2DE203K 20,000 E 0.20 0.075 7 20 24 0.100
2DE303K 30,000 E 0.20 0.115 7 25 24 0.100
1DE503K 50,000 E 0.10 0.050 3 6 28 0.070
2DE503K 50,000 E 0.20 0.190 7 30 24 0.100
1DE104K 100,000 E 0.10 0.095 3 9 28 0.070
Maximum temperature rating: 150° C
Standard resistance tolerances:
J=5%, K=10%, L=15%, M=20%
Other resistance tolerances available.

Home | Company Profile | Distributors | US. Sales Representatives | Foreign Sales Offices | Contact Us
NTC Thermistors | PTC Thermistors | Film Capacitors | Site Map

RTI Electronics, Inc. 1800 E. Via Burton St. Anaheim, CA 92806-1213
Telephone: (714) 765-8200 • Fax: (714) 765-8201